- Nuevo
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Marca | Hisense |
Modelo | 65A6N |
Pantalla | - Tamaño: 65" - Panel: ADS - Tecnología: DLED - Resolución max.: Ultra HD 3840×2160 - Área visible (cm^2): 11478.1 cm^2 - Relación de Aspecto: 16:9 - Tiempo de respuesta del panel (ms): 8ms - Ángulo de visión: 178° - Profundidad del color: 8 Bit + FRC - Color gamut range (DCI-PC3): 0,75 - Frecuencia V Sync: 60 Hz - Contraste: 1400:1 - Brillo (nits) (Valor típico): 300 - Tecnología retroiluminación: DLED - Black Level (nit): 0.2 nit - HDR10 - HLG - Dolby Vision |
Conectividad | Puertos E/S - Common Interface (CI+/CI+ ECP) - 3 x HDMI - 2 x USB (2.0) - 1 x Salida S/PDIF - 1 x Entrada Audio (L/R) - 1 x Salida auriculares - 2 x Sintonizador RF - 1 x Entrada AV - 1 x Puerto Ethernet RJ45 - Sensor de luz Inalámbrica - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G and 5G) - Bluetooth 4.2 |
Caracteristicas | TV - Sintonizador: DVB-T2/T/C/S2/S - Soporte LCN - Suporte Teletexto - Control parental - PVR: Refer to Area List + PVR sheet - Time Shift - EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) - Lista canales favoritos (4) - Teletexto - Ordenación de canales: Integrado y exportable a pc para editar (ChSort) Smart TV - Apps: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta, VIDAA TV - Navegador web: Odin - HbbTV 2.0.3 - Sistema Operativo: VIDAA Audio - 2 x 10W - Tecnología audio: Dolby MS12, DTS X - Ecualizador usuario - NICAM / A2 Stereo - MPEG-H - AC-4 Rendimiento - Quad Core/MT9603 - Decodificación: HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 - Escalado UHD; 4K upscaling - MEMC - Modo Game (input lag): 14ms - 3D Digital Comb Filter - Reducción ruido MPEG - Reducción ruido Mosquito |
Otras características | - Modo Hotel Energía - Fuente de alimentación: AC 100V~240V - Frecuencia: 50/60Hz - Consumo de red en standby: ≤2W - Consumo Standby: 0.5W - Consumo en uso: 160W - Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 80W - Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética): 140W - Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 80kWh/1000h - Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 140kWh/1000h - Ratio de luminancia: >65% - Contenido de mercurio * Únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS - Contenido de plomo * Únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS Dimensiones y peso - 1453 × 299 × 897 mm - 15,0 kg - Soporte VESA compatible: 300 × 400 mm |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 07-10-2024 por RTY |
No hay ninguna opinión por el momento.