- Nuevo
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Marca | Gigabyte |
Modelo | G325E1TB |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1 TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 |
Características | - Caché DDR externo: N / A - Velocidad de lectura secuencial: Hasta 2400 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: Hasta 1800 MB/s - IOPS de lectura aleatoria: Hasta 130K - IOPS de escritura aleatoria: Hasta 350K Entorno - Tiempo medio entre fallas (MTBF): 1,5 millones de horas - Consumo de energía (activo): R promedio: 2670mW W promedio: 3200mW - Consumo de energía (inactivo): Inactivo: 30 mW / L1.2 < 5 mW - Temperatura (en funcionamiento): 0°C a 70°C - Temperatura (almacenamiento): -40°C a 85°C Dimensiones - 80 x 22 x 2.3 mm *Configuración del sistema de prueba: la configuración puede variar según los modelos, elegiremos la última plataforma para la verificación. *El rendimiento puede variar según la versión de firmware del SSD y el hardware y la configuración del sistema. Mediciones secuenciales de rendimiento basadas en CrystalDiskMark e IOmeter 1.1.0. *Velocidades basadas en pruebas internas. El rendimiento real puede variar. *1 GB = mil millones de bytes. La capacidad utilizable real puede variar. |
Fecha de revisión | 26-01-2023 por RTY |
No hay ninguna opinión por el momento.