- Nuevo
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Marca | HP |
Modelo | 2Z606F |
Impresión | - Funciones: Impresión - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80 000 páginas - Ciclo de trabajo (mensual, carta): Up to 80,000 pages - Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000 - Usuario objetivo y volumen de impresión: Para equipos de hasta 10 usuarios Imprime hasta 4000 páginas al mes - Bandejas para el papel, estándar: 2 - Bandejas de papel, máximo: 3 - Funciones principales: Impresión a doble cara Velocidades rápidas de salida de la primera página Tamaño compacto Energéticamente eficiente Sólida seguridad Wi-Fi de banda dual - Tecnología de impresión: Láser - Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, trama PWG - Gestión de impresoras: Asistente de impresora HP Software HP Web Jetadmin HP JetAdvantage Security Manager Agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin) Agente proxy HP WS Pro (parte de HP WebJetAdmin) Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada) - Fuentes y tipos de letra: 84 fuentes TrueType escalables - Tiempo de precalentamiento: En sólo 45 segundos - Almacenamiento de datos: Almacenamiento de trabajo opcional a través del puerto USB host trasero externo (mínimo de 16 GB) Hora de impresión - Primera página impresa en negro (carta, lista): En solo 6.1 sec - Primera página impresa en negro (carta, reposo): En solo 8,6 sec - Primera página impresa en negro (A4, preparada): En solo 6.3 sec - Primera página impresa en negro (A4, modo reposo): En solo 8,8 segundos *Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Velocidad de impresión - Velocidad de impresión en negro (ISO): Hasta 40 ppm - Velocidad de impresión en negro (Vertical, A5): Hasta 14 ppm - Velocidad de impresión: Hasta 40 ppm (A4) - Velocidad de impresión a doble cara (A4): Hasta 34 ipm - Velocidad de impresión a doble cara (carta): Up to 36 ipm - Velocidad de impresión en negro (Horizontal, A5): Hasta 63 ppm - Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO, carta): Hasta 42 ppm * Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 ppp) - Tecnologías de resolución de impresión: HP FastRes1200, HP ProRes1200, modo económico - Resolución de impresión negra (líneas finas): Líneas finas (1200 x 1200 ppp) - Calidad de impresión en negro (normal): Normal (Nativo: 600 x 600 ppp, mejora de hasta 4800 x 600 ppp) |
Conectividad | - Función de impresión móvil Impresión Wi-Fi Direct Apple AirPrint Certificación Mopria - Funciones de red A través de Ethernet 10/100/1000Base-TX integrada, Gigabit Ethernet de cruce automático Autenticación vía 802.1X (no se aplica a paquetes D) - Conectividad, estándar 1 x USB 2.0 de alta velocidad Ethernet 10/100 BT Radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) |
Gestión de soportes de impresión | Gestión de soportes de impresión - Capacidad máxima de entrada (hojas): Hasta 900 hojas - Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas Bandeja 2: hasta 250 hojas) - Capacidad de entrada estándar (sobres): Hasta 10 - Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas - Tipo de soporte y capacidad, bandeja 1: Hojas: 100 sobres: 10 - Tipo de papel y capacidad, bandeja 2: Hojas: 250 - Tipo de papel y capacidad, bandeja 3: Hojas: 550 - Capacidad máxima de salida (hojas): Hasta 150 hojas - Capacidad de salida: Hasta 150 hojas - Capacidad de salida estándar (sobres): Hasta 10 sobres - Manipulación del papel de entrada, opcional: Tercera bandeja de 550 hojas opcional - Manipulación del papel de entrada, estándar: Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas - Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Superficie de impresión - Superficie máxima de impresión: 207,4 x 347,1 mm - Margen superior (A4): 5 mm - Margen izquierdo (A4): 4 mm - Margen derecho (A4): 4 mm - Margen inferior (A4): 5 mm Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima) - Líneas finas (1200 x 1200 ppp) - Tecnologías de resolución de impresión - HP FastRes1200, HP ProRes1200, modo económico - Resolución de impresión negra (líneas finas) - Líneas finas (1200 x 1200 ppp) - Calidad de impresión en negro (normal) - Normal (Nativo: 600 x 600 ppp, mejora de hasta 4800 x 600 ppp) Soportes de impresión compatibles - Tamaños de soportes compatibles, clave: 10 x 15 cm A4 Sobres - Tamaños de soportes, personalizados Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm Bandeja 2 y bandeja 3 opcional: de 104,9 x 148,5 mm a 2165,9 x 356,6 mm - Tamaños de soporte estándar (dúplex) A4 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) Oficio - Tipos de soporte Papel (normal, EcoEFFICIENT, ligero, gramaje alto, bond, en color, con membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso) Sobres Etiquetas - Peso del soporte, compatible: Bandeja 1: de 60 a 200 g/m² Bandeja 2 y bandeja 3 de 550 hojas opcional: de 60 a 120 g/m² - Peso del soporte (bandeja 1): De 60 a 200 g/m² - Peso del soporte (bandeja 2): De 60 a 120 g/m² - Peso del soporte (bandeja 3): 60 a 120 g/m² (bandeja opcional de 550 hojas) - Tamaño del soporte, bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postales (JIS simple, JIS doble), sobres (DL, C5, B5) - Tamaño del soporte, bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postales (JIS simple, JIS doble), sobres (DL, C5, B5) - Tamaño del soporte, bandeja 3: A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm) 10 x 15 cm Oficio (216 x 340 mm) Postales (JIS simple, JIS doble) - Peso recomendado del soporte (doble cara): De 60 a 120 g/m² |
Otras características | - Velocidad del procesador: 1200 MHz - Sistemas operativos compatibles: Windows 11 Windows 10 Android iOS Sistema operativo de dispositivos móviles macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Chrome OS Consumo y alimentación - Potencia: Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) - Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada) Memoria - Memoria, estándar: 256 MB - Memoria, máximo: 256 MB Sistemas operativos compatibles - Sistemas operativos de red compatibles Windows Server Linux Citrix UNIX Novell - Sistemas operativos compatibles Windows 11 Windows 10 Android iOS Sistema operativo de dispositivos móviles macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Chrome OS Dimensiones y peso - 381 x 357 x 216 mm - 8,56 kg |
Fecha Revisión | 05-03-2024 por RTY |
No hay ninguna opinión por el momento.