- Nuevo
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Marca | LG |
Modelo | 27UP85NP-W |
Pantalla | - Tamaño: 27" ( 68,4 cm) - Resolución: 3840 x 2160 (UHD) - Tipo de panel: IPS - Ratio de Aspecto: 16:9 - Panel Multi: BOE Module - Tecnología Retroiluminación: LED - Tipo Retroiluminación: Edge - Retroiluminación (Matriz): H1B - Tecnología Atenuación Retroiluminación: Global Dimming - Brillo (Mín.): 320 cd/m² - Brillo (Típ.): 400 cd/m² - Gamut de Color (Típ.): DCI-P3 95% (CIE1976) - Profundidad de Color (Nº de colores): 1.07B - Ratio de Contraste (Mín.): 1000:1 - Ratio de Contraste (Típ.): 1200:1 - Velocidad de Respuesta: 5ms (GtG) - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) - Tratamiento Superficial: Anti-reflejos |
Conexión | - 2 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.4 - Salida para Auriculares - 1 x USB- C - 1 x USB de salida (Genérico, Tipo A) 3,0 - 2 x Altavoces 5W |
Característica | - HDR 10 - VESA DisplayHDR: DisplayHDR 400 - Efecto HDR - Gamut de Color Amplio - Color Calibrado (de fábrica) - Calibración de Color (por H/W) - Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) - Modo Lectura - Asistente de Color (Colour Weakness) - SuperResolution+ - Tecnología AMD FreeSync - Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) - Tecnología DynaMic Action Sync - Smart Energy Saving Alimentación - Tipo: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - Consumo de Potencia (Típ.): 44W - Consumo de Potencia (Máx.): 185W - Consumo de Potencia (Energy Star): 25.4w - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0.3W Características Mecánicas - Inclinación: (eje H) -5º ~ 15º - Montaje en Pared (VESA): 100 x 100 mm Dimensiones y peso - 613.5 x 569.3 x 293.3 mm - 5.9 kg Accesorios - Adaptador de Corriente - Cable de alimentación - Cable HDMI - Cable Display Port - Cable USB tipo C |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 21-12-2023 por RTY |
No hay ninguna opinión por el momento.