- Nuevo
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Tus compras de tecnología - ¡Portes gratis en compras superiores a 30€!
Marca | Xiaomi |
Modelo | VHU4611EU |
Sistema Operativo | - MIUI Pad 14 con Android 13 |
Procesador | - Plataforma móvil Snapdragon 680 - Tecnología de proceso de 6 nm - CPU: 8 núcleos, hasta 2,4 GHz - GPU: Qualcomm Adreno |
Memoria | - 8 GB - 256 GB - LPDDR4X + eMMC 5.1 -Almacenamiento ampliable: Hasta 1 TB |
Pantalla | - 11" FHD+ - Resolución: 1200 x 2000, 207 ppp - Tasa de refresco: 90 Hz - Brillo: 400 nits (typ) - Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) - Certificación TÜV Rheinland Flicker F - reeFrecuencia de muestreo táctil: hasta 180 Hz - Relación de pantalla a cuerpo: 84,4 % - Relación de contraste: 1500:1 - Gama de colores: 70 % NTSC - Profundidad de color: 8 bits, 16,7 millones de colores |
Conectividad | - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi 5 de 2,4/5 GHz - AAC/LDAC/LHDC Puertos - USB tipo C |
Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 8.0MP - f/2,0, tamaño de píxel de 1,12 μm Cámara frontal - Resolución: 5 MP - f/2,2, tamaño de píxel de 1,12 μm Vídeo - Cámara trasera: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps - Cámara frontal: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps |
Otras características | - 4 x altavoces estéreo,compatibles con Dolby Atmos - Hi-Res Audio - Conector para auriculares de 3,5 mm - Seguridad: Desbloqueo facial por IA Sensores - Accelerometer - Ambient light - Hall Batería - Capacidad de batería: 8000 mAh (typ) - Carga rápida de 10 W Peso y dimensiones - Altura: 250,38 mm - Anchura: 157,98 mm - Grosor: 7,05 mm - Peso: 445 g Contiene - Redmi Pad Se - Adaptador de corriente - Cable USB - Guía de inicio rápido |
Fecha de revisión | 05-06-2024 por RTY |
No hay ninguna opinión por el momento.